Pakkingset Volkswagen Kever
Artikelnummer: PS 8420 OverzichtOliezeefpakkingset
Volkswagen Kever
VW | 181 | 1.5 | 1.5 | 32 | 44 | benzine | H | sep 1969 | jul 1970 |
VW | 1500,1600 (31) | 1.5 | 1.5 | 33 | 45 | benzine | K | apr 1961 | jul 1973 |
VW | 1500,1600 Variant (36) | 1.5 | 1.5 | 33 | 45 | benzine | K | apr 1961 | jul 1973 |
VW | TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28) | 1.5 | 1.5 | 32 | 44 | benzine | H | nov 1962 | aug 1966 |
VW | TRANSPORTER I Bestelwagen (21, 23) | 1.5 | 1.5 | 32 | 44 | benzine | H | feb 1962 | dec 1968 |
VW | TRANSPORTER I Open laadbak/ Chassis (26) | 1.5 | 1.5 | 32 | 44 | benzine | H | jun 1966 | okt 1970 |
VW | 1500,1600 Hatchback (31) | 1.5 L | 1.5 L | 33 | 45 | benzine | K | jul 1968 | jul 1973 |
VW | 1500,1600 (31) | 1.6 | 1.6 | 40 | 54 | benzine | T, U | aug 1965 | jul 1973 |
VW | TRANSPORTER I Bus (22, 24, 25, 28) | 1.6 | 1.6 | 35 | 48 | benzine | B | jun 1966 | jul 1967 |
VW | TRANSPORTER I Bestelwagen (21, 23) | 1.6 | 1.6 | 35 | 48 | benzine | B | aug 1964 | dec 1968 |
VW | TRANSPORTER II Bus | 1.6 | 1.6 | 34 | 47 | benzine | AF | aug 1967 | jul 1970 |
VW | TRANSPORTER II Bus | 1.6 | 1.6 | 37 | 50 | benzine | AD, AH, AS | aug 1970 | apr 1979 |
VW | TRANSPORTER II Bestelwagen | 1.6 | 1.6 | 37 | 50 | benzine | AD, AS | aug 1970 | jul 1979 |
VW | TRANSPORTER II Open laadbak/ Chassis | 1.6 | 1.6 | 37 | 50 | benzine | AD, AS | aug 1968 | jul 1979 |
VW | TRANSPORTER III Bus | 1.6 | 1.6 | 37 | 50 | benzine | CT | mei 1979 | dec 1982 |
VW | TRANSPORTER III Bestelwagen | 1.6 | 1.6 | 37 | 50 | benzine | CT | mei 1979 | dec 1982 |
VW | 1500,1600 (31) | 1.6 L | 1.6 L | 37 | 50 | benzine | P | jul 1964 | jul 1973 |
VW | 1500,1600 Variant (36) | 1.6 L | 1.6 L | 40 | 54 | benzine | T, U | aug 1965 | jul 1973 |
VW | 1500,1600 Hatchback (31) | 1.6 TL | 1.6 TL | 40 | 54 | benzine | T, U | aug 1965 | jul 1973 |
VW | 1500,1600 (31) | 1.6 TL | 1.6 TL | 40 | 54 | benzine | T, U | aug 1965 | jul 1973 |
VW | KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) | 1200 | 1200 | 25 | 34 | benzine | D | sep 1957 | dec 1964 |
VW | KEVER | 1200 1.2 (11) | 1200 1.2 (11) | 25 | 34 | benzine | D | jan 1960 | dec 1985 |
VW | KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 1300 | 1300 | 32 | 44 | benzine | AB | jul 1970 | jul 1974 |
VW | KEVER | 1300 1.3 | 1300 1.3 | 27 | 37 | benzine | E | aug 1965 | jul 1970 |
VW | KEVER | 1300 1.3 (11) | 1300 1.3 (11) | 29 | 40 | benzine | F | jan 1965 | jul 1970 |
VW | KEVER | 1300 1.3 (11) | 1300 1.3 (11) | 32 | 44 | benzine | AB | jan 1970 | jan 1973 |
VW | KEVER | 1302 1.2 (11) | 1302 1.2 (11) | 25 | 34 | benzine | D | aug 1969 | aug 1972 |
VW | KEVER | 1302 1.3 | 1302 1.3 | 29 | 39 | benzine | AC | aug 1970 | jul 1975 |
VW | KEVER Cabriolet (15) | 1302 1.3 | 1302 1.3 | 29 | 39 | benzine | AC | aug 1970 | jul 1974 |
VW | KEVER | 1302 1.3 (11) | 1302 1.3 (11) | 32 | 44 | benzine | AB | aug 1970 | aug 1972 |
VW | KEVER | 1302 1.6 | 1302 1.6 | 35 | 48 | benzine | AE, AH, AK | jul 1971 | jul 1974 |
VW | KEVER Cabriolet (15) | 1302 1.6 | 1302 1.6 | 34 | 46 | benzine | AF | aug 1970 | jul 1974 |
VW | KEVER | 1302 1.6 (11) | 1302 1.6 (11) | 37 | 50 | benzine | AD | jan 1970 | aug 1972 |
VW | KEVER Cabriolet (15) | 1302,1303 1.6 | 1302,1303 1.6 | 37 | 50 | benzine | AD | jul 1970 | jun 1979 |
VW | KEVER Cabriolet (15) | 1303 1.2 | 1303 1.2 | 25 | 34 | benzine | D | apr 1975 | dec 1979 |
VW | KEVER | 1303 1.2 (13) | 1303 1.2 (13) | 25 | 34 | benzine | D | jul 1972 | feb 1976 |
VW | KEVER Cabriolet (15) | 1303 1.3 | 1303 1.3 | 32 | 44 | benzine | AB | jul 1970 | mrt 1981 |
VW | KEVER | 1303 1.3 (13) | 1303 1.3 (13) | 32 | 44 | benzine | AB, AR | aug 1972 | jul 1975 |
VW | KEVER Cabriolet (15) | 1303 1.6 | 1303 1.6 | 35 | 48 | benzine | AE, AH, AK | aug 1970 | jul 1974 |
VW | KEVER | 1303 1.6 (13) | 1303 1.6 (13) | 35 | 48 | benzine | AD | aug 1972 | dec 1979 |
VW | KEVER | 1303 LS,S 1.6 (13) | 1303 LS,S 1.6 (13) | 37 | 50 | benzine | AD, AJ, AS | aug 1972 | dec 1979 |
VW | KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 1500 | 1500 | 32 | 44 | benzine | H | jan 1966 | dec 1969 |
VW | KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) | 1500 | 1500 | 29 | 39 | benzine | F | jul 1964 | jul 1974 |
VW | KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) | 1500 | 1500 | 33 | 45 | benzine | H | jan 1966 | dec 1969 |
VW | KEVER Cabriolet (15) | 1500 1.5 | 1500 1.5 | 32 | 44 | benzine | H | jan 1966 | dec 1970 |
VW | KEVER | 1500 1.5 (11) | 1500 1.5 (11) | 32 | 44 | benzine | H | aug 1966 | nov 1973 |
VW | KEVER | 1500 1.6 | 1500 1.6 | 37 | 50 | benzine | AD | jul 1970 | jan 1973 |
VW | KEVER Cabriolet (15) | 1500 1.6 | 1500 1.6 | 35 | 48 | benzine | B | jul 1969 | jul 1970 |
VW | KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 1600 | 1600 | 35 | 48 | benzine | AD, AL | jul 1971 | jul 1974 |
VW | KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 1600 | 1600 | 37 | 50 | benzine | AD | jan 1970 | dec 1973 |
VW | KEVER | 1600 (Mexico) | 1600 (Mexico) | 34 | 46 | benzine | AF | mei 1973 | sep 1992 |
VW | KEVER Cabriolet (15) | Karmann 1.3 | Karmann 1.3 | 29 | 40 | benzine | F | jul 1964 | jul 1970 |
O.E.M. 113.198.031
Reinz 36-2850