Ruitenspoeierpomp Citroen,Fiat,Peugeot
Artikelnummer: 14359 OverzichtRuitensproeierpomp
Citroen
AX 1986 - 1997 | AX 1.0 | |||
| AX 1986 - 1997 | AX 1.1 | ||
| AX 1986 - 1997 | AX 1.4 | ||
| AX 1986 - 1997 | AX 1.4 D | ||
| AX 1986 - 1997 | AX 1.4 GTI | ||
| AX 1986 - 1997 | AX 1.5 D | ||
| AX 1986 - 1997 | AX 4x4 1.1 | ||
| AX 1986 - 1997 | AX 4x4 1.4 | ||
| AX 1986 - 1997 | AX 4x4 1.4 D | ||
| AX 1986 - 1997 | AX E | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I 1.1 | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I 1.4 | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I 1.8 | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I 1.8 D | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I 1.9 D | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I 2.0 HDI | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I 4x4 1.8 | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I 4x4 1.9 D | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I E | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I Pick-Up 1.9 D | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I Pick-Up 2.0 HDI | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I Small Bus 1.1 | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I Small Bus 1.4 | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I Small Bus 1.6 16V | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I Small Van 1.1 | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I Small Van 1.4 | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I Small Van 1.6 16V | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I Small Van 1.9 D | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I Small Van 2.0 HDI | ||
| Berlingo I 1996 - 2011 | Berlingo I Small Van 4x4 1.9 D | ||
| Dispatch I 1995 - 2006 | Dispatch I 1.6 | ||
| Dispatch I 1995 - 2006 | Dispatch I 1.9 D | ||
| Dispatch I 1995 - 2006 | Dispatch I 1.9 TD | ||
| Dispatch I 1995 - 2006 | Dispatch I 2.0 16V | ||
| Dispatch I 1995 - 2006 | Dispatch I 2.0 HDI | ||
| Dispatch I 1995 - 2006 | Dispatch I 2.0 HDI 16V | ||
| Jumpy I 1995 - 2006 | Jumpy I 1.6 | ||
| Jumpy I 1995 - 2006 | Jumpy I 1.9 D | ||
| Jumpy I 1995 - 2006 | Jumpy I 1.9 TD | ||
| Jumpy I 1995 - 2006 | Jumpy I 2.0 16V | ||
| Jumpy I 1995 - 2006 | Jumpy I 2.0 HDI | ||
| Jumpy I 1995 - 2006 | Jumpy I 2.0 HDI 16V | ||
| Xantia I 1993 - 2003 | Xantia I 1.6 | ||
| Xantia I 1993 - 2003 | Xantia I 1.8 | ||
| Xantia I 1993 - 2003 | Xantia I 1.9 D | ||
| Xantia I 1993 - 2003 | Xantia I 1.9 TD | ||
| Xantia I 1993 - 2003 | Xantia I 2.0 | ||
| Xantia I 1993 - 2003 | Xantia I 2.0 16V | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I 2.0 | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I 2.0 Turbo | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I 2.1 D | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I 2.1 TD | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I 3.0 12V | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I 3.0 V6 24V | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I Break 2.0 | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I Break 2.0 Turbo | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I Break 2.1 D | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I Break 2.1 TD | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I Break 3.0 12V | ||
| XM I 1989 - 1994 | XM I Break 3.0 V6 24V | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II 2.0 | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II 2.0 16V | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II 2.0 Turbo | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II 2.1 D | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II 2.1 TD | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II 2.5 TD | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II 3.0 12V | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II 3.0 V6 24V | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II Break 2.0 | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II Break 2.0 16V | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II Break 2.0 Turbo | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II Break 2.1 D | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II Break 2.1 TD | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II Break 2.5 TD | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II Break 3.0 12V | ||
| XM II 1994 - 2000 | XM II Break 3.0 V6 24V | ||
| ZX 1991 - 1998 | ZX 1.1 | ||
| ZX 1991 - 1998 | ZX 1.4 | ||
| ZX 1991 - 1998 | ZX 1.6 | ||
| ZX 1991 - 1998 | ZX 1.8 | ||
| ZX 1991 - 1998 | ZX 1.9 | ||
| ZX 1991 - 1998 | ZX 1.9 D | ||
| ZX 1991 - 1998 | ZX 1.9 GTI |
Fiat
Scudo I 1996 - 2006 | Scudo I 1.6 | |||
| Scudo I 1996 - 2006 | Scudo I 1.9 D | ||
| Scudo I 1996 - 2006 | Scudo I 1.9 TD | ||
| Scudo I 1996 - 2006 | Scudo I 2.0 16V | ||
| Scudo I 1996 - 2006 | Scudo I 2.0 JTD | ||
| Scudo I 1996 - 2006 | Scudo I 2.0 JTD 16V |
Peugeot
106 I 1991 - 1996 | 106 I 1.0 | |||
| 106 I 1991 - 1996 | 106 I 1.1 | ||
| 106 I 1991 - 1996 | 106 I 1.3 Rallye | ||
| 106 I 1991 - 1996 | 106 I 1.4 | ||
| 106 I 1991 - 1996 | 106 I 1.4 D | ||
| 106 I 1991 - 1996 | 106 I E | ||
| 206 1998 - 2012 | 206 1.4 | ||
| 206 1998 - 2012 | 206 1.4 HDI | ||
| 206 1998 - 2012 | 206 1.6 16V | ||
| 206 1998 - 2012 | 206 CC 1.6 16V | ||
| 206 1998 - 2012 | 206 CC 1.6 HDI 16V | ||
| 206 1998 - 2012 | 206 CC 2.0 16V | ||
| 306 I 1993 - 2003 | 306 I 1.1 | ||
| 306 I 1993 - 2003 | 306 I 1.4 | ||
| 306 I 1993 - 2003 | 306 I 1.6 | ||
| 306 I 1993 - 2003 | 306 I 1.8 | ||
| 306 I 1993 - 2003 | 306 I 1.9 D | ||
| 306 I 1993 - 2003 | 306 I 1.9 TD | ||
| 306 I 1993 - 2003 | 306 I 2.0 | ||
| 306 I 1993 - 2003 | 306 I 2.0 16V | ||
| 306 I 1993 - 2003 | 306 I Cabrio 1.6 | ||
| 306 I 1993 - 2003 | 306 I Cabrio 1.8 | ||
| 306 I 1993 - 2003 | 306 I Cabrio 2.0 | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II 1.4 | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II 1.6 | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II 1.8 | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II 1.8 16V | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II 1.8 D | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II 1.9 D | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II 2.0 16V | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II 2.0 HDI | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II Cabrio 1.6 | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II Cabrio 1.8 | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II Cabrio 1.8 16V | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II Cabrio 2.0 16V | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II SW 1.8 D | ||
| 306 II 1993 - 2003 | 306 II SW 2.0 HDI | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 1.6 | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 1.8 | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 1.8 16V | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 1.9 TD | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 2.0 16V | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 2.0 HDI | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 2.0 Turbo | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 2.1 DT | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 2.2 16V | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 2.2 HDI 16V | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 3.0 V6 24V | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 Coupe 1.8 16V | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 Coupe 2.0 16V | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 Coupe 2.2 16V | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 Coupe 2.2 HDI 16V | ||
| 406 1995 - 2005 | 406 Coupe 3.0 V6 24V | ||
| 605 1989 - 2000 | 605 2.0 | ||
| 605 1989 - 2000 | 605 2.0 16V | ||
| 605 1989 - 2000 | 605 2.0 Turbo | ||
| 605 1989 - 2000 | 605 2.1 D | ||
| 605 1989 - 2000 | 605 2.1 DT | ||
| 605 1989 - 2000 | 605 2.5 DT | ||
| 605 1989 - 2000 | 605 3.0 | ||
| 605 1989 - 2000 | 605 3.0 V6 24V | ||
| Expert I 1995 - 2006 | Expert I 1.6 | ||
| Expert I 1995 - 2006 | Expert I 1.8 | ||
| Expert I 1995 - 2006 | Expert I 1.9 D | ||
| Expert I 1995 - 2006 | Expert I 1.9 TD | ||
| Expert I 1995 - 2006 | Expert I 2.0 16V | ||
| Expert I 1995 - 2006 | Expert I 2.0 HDI | ||
| Expert I 1995 - 2006 | Expert I 2.0 HDI 16V | ||
| Expert I 1995 - 2006 | Expert I Plancher 1.9 TD | ||
| Expert I 1995 - 2006 | Expert I Plancher 2.0 HDI | ||
| Partner I 1996 - 2015 | Partner I 1.1 | ||
| Partner I 1996 - 2015 | Partner I 1.4 | ||
| Partner I 1996 - 2015 | Partner I 1.8 | ||
| Partner I 1996 - 2015 | Partner I 1.8 D | ||
| Partner I 1996 - 2015 | Partner I 1.9 D | ||
| Partner I 1996 - 2015 | Partner I 2.0 HDI | ||
| Partner I 1996 - 2015 | Partner I E | ||
| Partner I 1996 - 2015 | Partner I Small Bus 1.9 D |